Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 203.000 venezolanos se han registrado en el primer mes a través del RAMV
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T15:20:26Z | |
dc.date.available | 2018-05-07T15:20:26Z | |
dc.date.issued | 2018-05-07 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2018). Más de 203.000 venezolanos se han registrado en el primer mes a través del RAMV. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/26651 | |
dc.description.abstract | Con 753 puntos habilitados en 27 departamentos y 188 municipios de todo el país, el proceso de Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia - RAMV, cumplió un mes desde que el Gobierno Nacional en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a través del Decreto 542 del 21 marzo de 2018, puso en marcha el trabajo de 20 entidades del orden nacional, departamental y municipal, con el apoyo de las personerías y defensorías y la cooperación Internacional de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM y ACNUR. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | RAMV | spa |
dc.subject | Venezolanos en Colombia | spa |
dc.title | Más de 203.000 venezolanos se han registrado en el primer mes a través del RAMV | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 082 - 2018 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]