Mostrar el registro sencillo del ítem
Las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuentan con mejores condiciones a partir del liderazgo de la UNGRD
| dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-30T14:03:53Z | |
| dc.date.available | 2019-09-30T14:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-30 | |
| dc.identifier.citation | UNGRD. (2019). Las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuentan con mejores condiciones a partir del liderazgo de la UNGRD | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/28247 | |
| dc.description.abstract | Durante la implementación del Plan Estratégico para el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ejecutado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, son varios los logros alcanzados por el Gobierno Nacional que buscan el desarrollo social y económico de las islas. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | UNGRD | spa |
| dc.subject | Gobierno | spa |
| dc.title | Las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuentan con mejores condiciones a partir del liderazgo de la UNGRD | spa |
| dc.title.alternative | Boletín No. 173 - 2019 | spa |
| dc.description.departamento | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | |
| dc.description.municipio | SAN ANDRÉS | spa |
| dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2713]




