Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan municipal para la gestión del riesgo municipio de Pácora Caldas
dc.creator | Pácora Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T15:07:11Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T15:07:11Z | |
dc.date.issued | 2009-10-28 | |
dc.identifier.citation | Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres (2009).Plan municipal para la gestión del riesgo municipio de Pácora Caldas | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/28469 | |
dc.description.abstract | El presente documento basa su consolidación a partir de un enfoque desistema municipal para la gestión del riesgo donde el PMGR se constituye en un componente que se interrelaciona con el conjunto de procesos,organización interinstitucional pública, privada y comunitaria, que de maneraarticulada planean, ejecutan y controlan las acciones de conocimiento yreducción del riesgo, más las de preparación y ejecución de la respuesta yrecuperación en casos de desastre y emergencia en el marco del proceso de desarrollo municipal. | |
dc.description.tableofcontents | Políticas Plan Municipal de Gestión del Riesgo--Estrategias Plan Municipal de Gestión del Riesgo--Estructura Programática Plan Municipal de Gestión del Riesgo PMGRD--Actualización de escenarios y control del Plan y su ejecución--Cronograma de Ejecución Plan Municipal de Gestión del Riesgo--Caracterización General de Escenarios de Riesgo. | |
dc.subject | Pácora (Caldas)--Plan municipal | |
dc.title | Plan municipal para la gestión del riesgo municipio de Pácora Caldas | |
dc.title.alternative | PMGRD Pácora | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | Pácora | |
dc.type.spa | Libro | |
dc.description.other | Documento original reposa en el Consejo municipal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [22]