Mostrar el registro sencillo del ítem
Reconstrucción por sismo del 10 de marzo de 2015 ha costado $38 mil millones
| dc.creator | Blu Radio | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-26T21:42:15Z | |
| dc.date.available | 2020-03-26T21:42:15Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/29174 | |
| dc.relation | http://www.bluradio.com/125923/reconstruccion-por-sismo-del-10-de-marzo-de-2015-ha-costado-38-mil-millones | |
| dc.subject | Sismos | |
| dc.subject | Sismo--Santander | |
| dc.subject | Betulia | |
| dc.subject | Matanza | |
| dc.subject | Rionegro | |
| dc.subject | El Playón | |
| dc.subject | Los Santos | |
| dc.subject | Onzaga | |
| dc.subject | Suratá | |
| dc.title | Reconstrucción por sismo del 10 de marzo de 2015 ha costado $38 mil millones | |
| dc.type.spa | Artículo de periódico | |
| dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SANTANDER>>BETULIA>>BETULIA | |
| dc.description.evento | Sismos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sismos [185]



