dc.creator | Comité Andino Ad Hoc de Prevención de Desastres | |
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión el Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T23:50:02Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T23:50:02Z | |
dc.date.issued | 2020-10-20 | |
dc.identifier.citation | CAPRADE,UNGRD.(2020).Plan Operativo Anual Andino 2020 – 2021. | spa |
dc.identifier.isbn | N/A | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30017 | |
dc.description.abstract | Los Países Miembros de la Comunidad Andina junto con la Secretaría General de la Comunidad Andina, a través del Comité Andino Ad Hoc de Prevención de Desastres (CAPRADE), han redoblado esfuerzos a fin de hacer frente al incremento de las
situaciones de riesgo de desastres en la subregión, fenómenos tanto de origen natural como socio-naturales. | spa |
dc.description.abstract | Presentación: Hitos Ecuador 2018-2019 | spa |
dc.description.abstract | Presentación: Perú presidencia PRO TEMPORE 2018 - 2019 | spa |
dc.description.abstract | Presentación: Principales acciones presidencia PRO TEMPORE Bolivia Comité Andino AD HOC de prevención de desastres 2019 - 2020 | spa |
dc.description.abstract | Presentación: Presidencia Pro Tempore Colombia Plan Operativo Anual Andino 2020 - 2021 | spa |
dc.description.abstract | Presentación: Una agenda de financiación para la RRD- Raúl Salazar Jefe de la Oficina Regional
Las Américas y el Caribe-SENDAI Prioridad 3 - Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.
Presentación: Comité Andino AD HOC de Prevención de desastres-Jack Radisch-OCDE | spa |
dc.description.abstract | Presentación: Gestión financiera frente a riesgos de desastres- Rubem Hofliger -Swiss Re | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Gestión del riesgo de desastres--Plan Operativo Anual Andino | spa |
dc.subject | CAPRADE--Plan Operativo Anual Andino--2021 | spa |
dc.subject | CAPRADE--Presidencias PRO Tempore | spa |
dc.title | Plan Operativo Anual Andino 2020 – 2021 | spa |
dc.title.alternative | CAPRADE: Presentación Plan Operativo Anual Andino 2020 – 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Conferencias, Congresos, Simposios, Asambleas, etc. | spa |
dc.description.impresa | N/A | spa |
dc.publisher.corporativo | Comité Andino Ad Hoc de Prevención de Desastres (CAPRADE) | |
dc.publisher.corporativo | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |