Mostrar el registro sencillo del ítem
Hay 98 menores de edad entre los 303 fallecidos por avalancha en Mocoa
dc.creator | El Espectador | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:22:54Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T16:22:54Z | |
dc.date.issued | 2017-04-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30157 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestiónde Riesgo de Desastres (UNGRD) confirma que la cifra de personas damnificadas asciende a unas 3.240 y del total de fallecidos, se han entregado 218 cuerpos. Se confirma la muerte de 303 personas, entre ellas 98 menores de edad. Según dicho informe, 184 de las víctimas son mujeres y 117 hombres, mientras que aún está por establecer el sexo de dos personas.El número de personas reportadas como desaparecidas era de 314, según cálculos entregados por el presidente Juan Manuel Santos. El deslizamiento pudo haber afectado a unas 45.000 personas, de las 70.000 que viven en Mocoa. Según un estudio, podría repetirse esta tragedia en unos 385 municipios de país, y este supera al último delizamiento en el país, ocurrido en Salgar, el cual cobró la vida de unas 98 personas en 2015. | |
dc.relation | http://www.elespectador.com/noticias/Nacional/hay-98-menores-de-edad-entre-los-303-fallecidos-por-avalancha-en-mocoa-articulo-688136 | |
dc.subject | Avenida torrencial--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Muertos--Avenida torrencial--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Decesos | |
dc.subject | Defunciones | |
dc.subject | Fallecimientos | |
dc.subject | Muertos -- Mocoa(Putumayo) | |
dc.title | Hay 98 menores de edad entre los 303 fallecidos por avalancha en Mocoa | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | MOCOA | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA>>MOCOA | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]