Mostrar el registro sencillo del ítem
El más reciente informe de Medicina Legal reporta 314 muertos en Mocoa
dc.creator | Diario Del Sur | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:22:58Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T16:22:58Z | |
dc.date.issued | 2017-04-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30188 | |
dc.description.abstract | A la fecha del 8 de abril de 2017, Medicina legal reporta 314 muertos por la tragedia provocada por el deslizamiento en Mocoa, de los cuales se han logrado identificar a 245, y aúnquedan 69 cuerpos por identificar, se reportan 106 menores de edad y 202 víctimas entre mujeres y hombres mayores de edad. | |
dc.relation | http://diariodelsur.com.co/noticias/Nacional/el-mas-reciente-informe-de-medicina-legal-reporta-314-muerto-292948 | |
dc.subject | Avenida torrencial--Mocoa (Putumayo) | |
dc.subject | Decesos | |
dc.subject | Defunciones | |
dc.subject | Fallecimientos | |
dc.subject | Muertos -- Mocoa(Putumayo) | |
dc.title | El más reciente informe de Medicina Legal reporta 314 muertos en Mocoa | |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | MOCOA | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>PUTUMAYO>>MOCOA>>MOCOA | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]