Mostrar el registro sencillo del ítem
Ascienden a más de 5.000 los damnificados a causa de las lluvias en Chocó
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T16:23:05Z | |
dc.date.available | 2020-11-04T16:23:05Z | |
dc.date.issued | 2017-04-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30227 | |
dc.description.abstract | Coordinador de Gestión del Riesgo de Chocó confirma que la temporada de lluvias ya deja a 5.358 familias chocoanas damnificadas, quienes han sufrido las crecientes súbitas, son nueve los municipios más afectados sin embargo en ocho de ellos ya se han repartido ayudas humanitarias y en San José del Palmar ya se destapó la vía que fue obstaculizada por deslizamientos. El reporte es de 110 viviendas destuidas o averiadas, 2 fallecidos, 2 heridos y una muerte inconclusa. | |
dc.relation | http://www.rcnradio.com/locales/antioquia/ascienden-mas-5-000-los-damnificados-causa-las-lluvias-choco/ | |
dc.subject | Inundaciones--Chocó | |
dc.subject | Avenida torrencial--Chocó | |
dc.subject | Ayudas humanitarias--Chocó | |
dc.title | Ascienden a más de 5.000 los damnificados a causa de las lluvias en Chocó | |
dc.description.departamento | CHOCÓ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CHOCÓ | |
dc.description.evento | Avenida torrencial |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Avenida torrencial [437]