Mostrar el registro sencillo del ítem
En el Quindío Gestión de Riesgos hará millonaria inversión para disminuir vulnerabilidad
dc.creator | HSB Noticias | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T15:57:29Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T15:57:29Z | |
dc.date.issued | 2017-04-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30501 | |
dc.description.abstract | El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, Carlos Iván Márquez, en compañía de Faber Mosquera Álvarez, director de la Unidad Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres, UDEGERD, visitaron las obras de un puente vehícular sobre el río Santo Domingo en la vía Córdoba - Barcelona, y la edificación de muros de contención en la vía que conecta a los municipios Córdoba y Pijao. Márquez explica que la UNGRD ha invertido cerca de 74mil millones de pesos en los últimos 6 años para hacer un Quindío con mayor resistencia . Además se reveló que el Quindío cuenta con más de 18 equipos entregados por la UNGRD, y se crearon 10 fondos de Gestión de Riesgo, y además se corrigieron sitios críticos de la red vial, lo cual ha beneficiado a cerca de 36.300 habitantes del Quindío. | |
dc.relation | http://hsbnoticias.com/noticias/Nacional/en-el-quindio-gestion-de-riesgos-hara-millonaria-inversion-p-290951 | |
dc.subject | GRD | |
dc.subject | Obras de mitigación--Quindío | |
dc.title | En el Quindío Gestión de Riesgos hará millonaria inversión para disminuir vulnerabilidad | |
dc.description.departamento | QUINDÍO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>QUINDÍO | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]