Mostrar el registro sencillo del ítem
69 % de víctimas del invierno en Manizales no ha regresado a casa
dc.creator | El Colombiano | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:19:06Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:19:06Z | |
dc.date.issued | 2017-05-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30609 | |
dc.description.abstract | Las autoridades resaltan que los planes de gestión del riesgo en Manizales, lograron contener la tragedia, para que no fuera incluso mayor. Se reporta que el 69% de las personas afectadas no ha podido regresar a casa, luego de un mes de presentadas las avalanchas. Desde el año pasado veníamos implementando 17 estrategias contra las lluvias. Esto fue lo que evitó que las avalanchas tuvieran efectos de mayor envergadura , aseguró Jairo López, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales. El conteo de damnificados es de 2.977 personas, de las cuales, 2.083 no han regresado a casa, y están aún utilizando el subsidio para arriendo que les da el gobierno. | |
dc.relation | http://www.elcolombiano.com/colombia/69-de-victimas-del-invierno-en-manizales-no-ha-regresado-a-casa-YE6574405 | |
dc.subject | Movimientos en masa--Manizales(Caldas) | |
dc.subject | Avenida torrencial--Anjuarez--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Temporada de lluvias--Balance--Caldas | |
dc.title | 69 % de víctimas del invierno en Manizales no ha regresado a casa | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | MANIZALES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>MANIZALES | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]