Mostrar el registro sencillo del ítem
Al menos 34 viviendas afectadas dejan inundaciones por intensas lluvias en Guacarí
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2020-11-13T16:19:47Z | |
dc.date.available | 2020-11-13T16:19:47Z | |
dc.date.issued | 2017-03-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/30674 | |
dc.description.abstract | 40 familias las que resultaron damnificadas tras el desbordamiento de dos quebradas del corregimiento de Sonso, por otro lado en Neiva, las lluvias provocaron el colapso de un muro que cayó sobre varias viviendas en el asentamiento Brisas del Venado. También en Puerto Salgar, Cundinamarca, tres barrios resultaron inundados dejando 250 familias afectadas. | |
dc.relation | http://noticias.caracoltv.com/cali/al-menos-34-viviendas-afectadas-dejan-inundaciones-por-intensas-lluvias-en-guacari | |
dc.subject | Inundaciones--Guacarí (Valle del cauca) | |
dc.subject | Desbordamiento dosquebradas(Valle del Cauca) | |
dc.subject | Inundaciones--Puerto salgar (Cundinamarca) | |
dc.subject | Movimientos en masa--Neiva (Huila) | |
dc.subject | Movimientos en masa--Barrancabermeja | |
dc.title | Al menos 34 viviendas afectadas dejan inundaciones por intensas lluvias en Guacarí | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>> | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]