Mostrar el registro sencillo del ítem
Habitantes de Providencia siguen llegando a San Andrés gracias a la articulación de UNGRD y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T13:40:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-21T13:40:34Z | |
dc.date.issued | 2020-11-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2020). Habitantes de Providencia siguen llegando a San Andrés gracias a la articulación de UNGRD y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/31137 | |
dc.description.abstract | Cerca de 400 personas afectadas por el huracán Iota en Providencia han llegado a San Andrés, a través de vuelos humanitarios, gracias a la articulación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD). | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Huracán Iota | spa |
dc.subject | Vuelos humanitarios | spa |
dc.title | Habitantes de Providencia siguen llegando a San Andrés gracias a la articulación de UNGRD y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 175 de 2020 | spa |
dc.description.departamento | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2641]