Mostrar el registro sencillo del ítem
58 municipios antioqueños están en alerta por probabilidad de deslizamientos
| dc.creator | RCN Radio | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:23:02Z | |
| dc.date.available | 2020-11-26T20:23:02Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32155 | |
| dc.description.abstract | El fenómeno atípico de lluvias durante el mes de enero en Antioquia mantiene en alerta a 58 municipios por probabilidad de deslizamientos y crecientes súbitas en ríos y quebradas. | |
| dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/58-municipios-antioquenos-estan-alerta-probabilidad-deslizamientos | |
| dc.subject | Lluvias--Antioquia | |
| dc.subject | Crecientes súbitas--Río Cauca | |
| dc.subject | Derrumbes--Antioquia | |
| dc.title | 58 municipios antioqueños están en alerta por probabilidad de deslizamientos | |
| dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
| dc.type.spa | Artículo de periódico | |
| dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA | |
| dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]



