Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de Riesgo hace recomendaciones tras alerta amarilla de ldeam
dc.creator | Alcaldía Santiago de Cali | |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T20:23:36Z | |
dc.date.available | 2020-11-26T20:23:36Z | |
dc.date.issued | 2018-01-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32184 | |
dc.description.abstract | El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam mantiene desde este martes la alerta amarilla en la región, por la probabilidad de crecientes súbitas para los caudales aportantes al río cauca, por cuanto la Alcaldía de Cali, en cabeza de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres les piden a los ciudadanos trabajar en la prevención y hacer caso a las recomendaciones dadas. | |
dc.relation | https://www.cali.gov.co/gestiondelriesgo/publicaciones/138576/gestion-de-riesgo-hace-recomendaciones-tras-alerta-amarilla-de-ideam/ | |
dc.subject | Alerta Amarilla--crecientes súbitas--Río Cauca | |
dc.subject | Medidas de prevención | |
dc.subject | Lluvias--Cauca | |
dc.subject | Lluvias--Valle del Cauca | |
dc.subject | Temporada invernal | |
dc.subject | Precipitaciones | |
dc.title | Gestión de Riesgo hace recomendaciones tras alerta amarilla de ldeam | |
dc.description.departamento | VALLE DEL CAUCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>VALLE DEL CAUCA | |
dc.description.evento | Planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]