Mostrar el registro sencillo del ítem
Con demolición de 1.134 infraestructuras afectadas por el paso del Huracán Iota, inició la fase de reconstrucción masiva en Providencia
| dc.creator | UNGRD | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-06T13:37:57Z | |
| dc.date.available | 2021-02-06T13:37:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-02-06 | |
| dc.identifier.citation | UNGRD.(2021). Con demolición de 1.134 infraestructuras afectadas por el paso del Huracán Iota, inició la fase de reconstrucción masiva en Providencia. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32329 | |
| dc.description.abstract | Tal como se tenía previsto en el ‘Plan 100’ del Gobierno Nacional, liderado por la Gerencia para la Atención y Reconstrucción del Archipiélago y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se adelanta en Providencia la demolición de 1.134 infraestructuras que sufrieron afectación total tras el paso del huracán Iota, con lo cual se da inició a la etapa de reconstrucción masiva del mismo número de viviendas nuevas en la isla. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | UNGRD | spa |
| dc.subject | Reconstrucción Providencia | spa |
| dc.title | Con demolición de 1.134 infraestructuras afectadas por el paso del Huracán Iota, inició la fase de reconstrucción masiva en Providencia | spa |
| dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
| dc.publisher.corporativo | UNGRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2713]




