Mostrar el registro sencillo del ítem
En Antioquia, UNGRD invierte más de $25.400 millones en obras de mitigación para reducir el riesgo por inundaciones
| dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-29T22:24:33Z | |
| dc.date.available | 2021-06-29T22:24:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-29 | |
| dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). En Antioquia, UNGRD invierte más de $25.400 millones en obras de mitigación para reducir el riesgo por inundaciones. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32614 | |
| dc.description.abstract | Con una inversión de más de $25.400 millones a través del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la UNGRD, en cabeza del subdirector para la Reducción del Riesgo, Guillermo Velandia Granados, se firmó las actas de inicio de dos convenios con los municipios de Itagüí y Don Matías, esto como parte de las acciones de intervención correctiva para reducir el riesgo por inundaciones y deslizamientos en el departamento de Antioquia. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | UNGRD | spa |
| dc.subject | acciones de intervención correctiva | spa |
| dc.subject | inundaciones y deslizamientos | spa |
| dc.title | En Antioquia, UNGRD invierte más de $25.400 millones en obras de mitigación para reducir el riesgo por inundaciones | spa |
| dc.title.alternative | Boletín No. 081 - 2021 | spa |
| dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
| dc.description.municipio | DONMATÍAS | spa |
| dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2713]




