Mostrar el registro sencillo del ítem
Con éxito culminó periodo de reporte semestral de avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por parte de sectores del orden nacional y los territorios
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-07-01T20:24:34Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T20:24:34Z | |
dc.date.issued | 2021-07-01 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). Con éxito culminó periodo de reporte semestral de avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por parte de sectores del orden nacional y los territorios. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32615 | |
dc.description.abstract | Con la participación de 18 sectores del orden nacional, 32 departamentos y 967 municipios, culminó e periodo de reporte semestral de los avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD), liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de consolidar los avances desarrollados en el primer semestre del 2021 en cuanto a la ejecución de los proyectos establecidos en este instrumento de planificación del desarrollo nacional y territorial en materia de gestión del riesgo de desastres. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) | spa |
dc.title | Con éxito culminó periodo de reporte semestral de avances en la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por parte de sectores del orden nacional y los territorios | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 082 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]