Mostrar el registro sencillo del ítem
Con una inversión de más de 26 mil millones de pesos, UNGRD inicia obras de reducción del riesgo en Floridablanca, Santander
| dc.creator | UNGRD | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-24T20:47:21Z | |
| dc.date.available | 2021-07-24T20:47:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-24 | |
| dc.identifier.citation | UNGRD.(2021).Con una inversión de más de 26 mil millones de pesos, UNGRD inicia obras de reducción del riesgo en Floridablanca, Santander. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32765 | |
| dc.description.abstract | Con una inversión de $26.200 millones de pesos, Gobierno Nacional, a través de la UNGRD inicia obras para reducir el riesgo por deslizamientos y fenómenos de remoción en masa en sectores críticos de los barrios Fátima, Santa Helena y Sector del Talud, en el municipio de Floridablanca, departamento de Santander. | spa |
| dc.language.iso | es | spa |
| dc.publisher | UNGRD | spa |
| dc.subject | Con una inversión de más de 26 mil millones de pesos, UNGRD inicia obras de reducción del riesgo en Floridablanca, Santander | spa |
| dc.title | Con una inversión de más de 26 mil millones de pesos, UNGRD inicia obras de reducción del riesgo en Floridablanca, Santander | spa |
| dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
| dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
| dc.publisher.corporativo | UNGRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2713]




