Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento en Mocoa muestra avance positivo en la reconstrucción
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T01:33:23Z | |
dc.date.available | 2021-08-26T01:33:23Z | |
dc.date.issued | 2021-08-25 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021). Seguimiento en Mocoa muestra avance positivo en la reconstrucción. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/32811 | |
dc.description.abstract | Cumpliendo con el seguimiento y el compromiso adquirido por el Gobierno Nacional para la reconstrucción de Mocoa, hoy Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Eduardo José González, director de la UNGRD y equipo de la Vicepresidencia, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau, se desplazaron hasta la capital del Putumayo para realizar junto con las autoridades y actores locales, el seguimiento a los proyectos de infraestructura. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | UNGRD | spa |
dc.subject | Reconstrucción de Mocoa | spa |
dc.title | Seguimiento en Mocoa muestra avance positivo en la reconstrucción | spa |
dc.title.alternative | Boletín No. 117 - 2021 | spa |
dc.description.departamento | PUTUMAYO | |
dc.description.municipio | MOCOA | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]