Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema al día : Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable 2021
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Oficina Asesora de Comunicaciones | |
dc.date.accessioned | 2021-10-06T22:06:32Z | |
dc.date.available | 2021-10-06T22:06:32Z | |
dc.date.issued | 2021-10-06 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2021).Sistema al día : Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable 2021. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33004 | |
dc.description.abstract | Gobierno nacional apoya proceso de respuesta en la región de la Mojana ante inundaciones por rompimiento de jarillón--La Mojana consulta http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Mojana.aspx --Segunda Temporada de lluvias 2021--Simulacro Nacional de respuesta 2021 consulta https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/simulacro2021 -- Participa en el mes de la reducción del riesgo de desastres 2021, consulta: https://sites.google.com/gestiondelriesgo.gov.co/mes-reduccion/inicio -- Desarrollando Ciudades Resilientes MCR 2030 consulta: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/mcr2030 -- AVANZA PROYECTO DE INVERSIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES A ENTIDADES TERRITORIALES DEL PAÍS --Caminos para la Vida, puentes que salvan vidas Antioquia--En el Quindío avanza en la implementación del programa PREPARE Eje Cafetero--Gobernación de Risaralda destinó cerca de $30.000 millones en fortalecimiento a los organismos de socorro--PROTECIÓN COSTERA ARRANCÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PROTECCIÓN COSTERA EN CARTAGENA--GOBIERNO NACIONAL CONTINÚA TRABAJANDO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA--PESCADORES DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA RECIBIERON EQUIPOS DE PESCA ARTESANAL --COLOMBIA BRINDÓ APOYO HUMANITARIA A HAITÍ TRAS FUERTE SISMO DE AGOSTO 2021--PRESENTACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OTCA -- | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Inundaciones--Cara de Gato (San Jacinto del Cauca, Bolívar) | spa |
dc.subject | La Mojana--Proyectos | spa |
dc.title | Sistema al día : Informativo mensual de las acciones que construyen un país menos vulnerable 2021 | spa |
dc.description.departamento | BOGOTÁ, D. C. | |
dc.type.spa | Boletines | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines [31]