Mostrar el registro sencillo del ítem
Inusual granizada en Manizales
dc.creator | La Patria.com | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:31:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:31:38Z | |
dc.date.issued | 2019-03-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33574 | |
dc.description.abstract | Bastaron 35 minutos para que la superficie del oriente de Manizales quedara ayer cubierta de granizo. En ese lapso de tiempo según datos del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional, cayeron 16 mm lineales de lluvia. La tormenta acompañada de una inusual granizada cayó entre las 5:09 p.m. hasta las 5:44 p.m. El fenómeno alertó a los organismos de socorro. | |
dc.relation | https://www.lapatria.com/manizales/inusual-granizada-en-manizales-432964 | |
dc.subject | Inusual granizada--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Organismos de socorro--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Viviendas destechadas--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Fenómeno metreológico--Manizales (Caldas) | |
dc.title | Inusual granizada en Manizales | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | MANIZALES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>MANIZALES | |
dc.description.evento | Eventos naturales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Eventos Naturales [13]