Mostrar el registro sencillo del ítem
Van más de 14 mil censados y siguen llegando
dc.creator | El Universal | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:57:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:57:34Z | |
dc.date.issued | 2018-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33753 | |
dc.description.abstract | Los funcionarios habían censado a 30 en la zona y en toda la ciudad ya se completaban 13.400. Al cierre de la jornada, se habían atendido a 741 personas, y la cifra total del censo llegó a 14.103, superando las expectativas de la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital, que hasta hace unos meses indicaban que serían aproximadamente 10 mil venezolanos en Cartagena. | |
dc.relation | https://www.eluniversal.com.co/cartagena/van-mas-de-14-mil-censados-y-siguen-llegando-280317-GBEU396265 | |
dc.subject | Superó espectativas--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Prioridad a mujeres embarazadas--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Falta de organización--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Filas para ingresar--Cartegena (Bolivar) | |
dc.subject | Agilización de atención--Cartegena (Bolivar) | |
dc.title | Van más de 14 mil censados y siguen llegando | |
dc.description.departamento | BOLIVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLIVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Migración |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración [82]