Mostrar el registro sencillo del ítem
La Costa, con el 40% de población de venezolanos registrados: Gobierno
dc.creator | El Heraldo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T17:57:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T17:57:45Z | |
dc.date.issued | 2018-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33795 | |
dc.description.abstract | La Gerencia de Fronteras reportó que en la región Caribe están concentrados 87.327 de ciudadanos del país incluidos en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia. | |
dc.relation | https://www.elheraldo.co/region-caribe/la-costa-con-el-40-de-poblacion-de-venezolanos-registrados-gobierno-491612 | |
dc.subject | Registro de venezolanos (Colombia) | |
dc.title | La Costa, con el 40% de población de venezolanos registrados: Gobierno | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Migración |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Migración [82]