Mostrar el registro sencillo del ítem
Director de Gestión del Riesgo entrega balance sobre emergencia en Hidroituango
dc.creator | NotiCentro UNO CM& | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:32:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:32:48Z | |
dc.date.issued | 2018-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33907 | |
dc.description.abstract | Entre el temor y la zozobra por la amenaza de una nueva tragedia en la represa de Hidroituango, hoy el director nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, presentó el balance oficial de esta emergencia. | |
dc.relation | https://noticias.canal1.com.co/noticias/director-riesgo-entrega-balance-emergencia-hidroituango/ | |
dc.subject | Alerta roja--Valdivia, Cáceres y Tarazá (Antioquia) | |
dc.subject | Monitoreo total--Valdivia, Cáceres y Tarazá (Antioquia) | |
dc.subject | Planes de contingencia (Guajira) | |
dc.subject | Planes de contingencia (Cordoba) | |
dc.subject | Planes de contingencia (Sucre) | |
dc.title | Director de Gestión del Riesgo entrega balance sobre emergencia en Hidroituango | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | VALDIVIA, CÁCERES Y TARAZÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>VALDIVIA, CÁCERES Y TARAZÁ | |
dc.description.evento | planes de contingencia |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Planes de contingencia [152]