Mostrar el registro sencillo del ítem
Sequía de seis meses en Córdoba deja más de cuatro mil reses muertas
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:36:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:36:36Z | |
dc.date.issued | 2019-05-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/33951 | |
dc.description.abstract | El intenso verano sigue ocasionando estragos en varias regiones del departamento de Córdoba, donde la sequía acabó con los pastos y con el agua que había en los pozos y represas, ocasionado las muerte de más de cuatro mil reses. La emergencia se presenta en la zona rural de los municipios de Montería, San Pelayo, Los Córdobas, Puerto Escondido, Lorica y Moñitos, ubicados en la margen izquierda del río Sinú. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/sequia-de-seis-meses-en-cordoba-deja-mas-de-cuatro-mil-reses-muertas | |
dc.subject | Reces muertas--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Fuerte ola de calor--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Calamidad pública--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Intenso verano--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Sequía de pozos--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Sequía de represas--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Pérdidas millonarias--San Pelayo (Córdoba) | |
dc.title | Sequía de seis meses en Córdoba deja más de cuatro mil reses muertas | |
dc.description.departamento | CORDOBA | |
dc.description.municipio | MONTERÍA, SAN PELAYO, LOS CÓRDOBAS, PUERTO ESCONDIDO, LORICA Y MOÑITOS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CORDOBA>>MONTERÍA, SAN PELAYO, LOS CÓRDOBAS, PUERTO ESCONDIDO, LORICA Y MOÑITOS | |
dc.description.evento | Sequía |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sequía [69]