Mostrar el registro sencillo del ítem
Calamidad Pública en Puerto Boyacá por vendavales
dc.creator | La FM | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:06Z | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34053 | |
dc.description.abstract | Las autoridades locales de Puerto Boyacá adelantaron un recorrido por el municipio, luego de los fuertes vientos que se registraron este fin de semana en la zona. Según el censo unas 546 viviendas resultaron afectadas. Jicly Mutis Isaza, alcalde de Puerto Boyacá, informó que luego del primer censo adelantado en el sector urbano y rural, se pudo constatar los daños de varias viviendas e incluso daños en el Hospital Regional José Cayetano Vásquez. | |
dc.relation | https://www.lafm.com.co/colombia/calamidad-publica-en-puerto-boyaca-por-vendavales | |
dc.subject | Recorrido por el municipio--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Casas destechadas--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Fuertes vientos--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | No hay perdidas humanos--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.subject | Instalación de PMU--Puerto Boyacá (Boyacá) | |
dc.title | Calamidad Pública en Puerto Boyacá por vendavales | |
dc.description.departamento | BOYACÁ | |
dc.description.municipio | PUERTO BOYACÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOYACÁ>>PUERTO BOYACÁ | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]