Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión del Riesgo atendió emergencias por lluvias en Cartagena
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:07Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:07Z | |
dc.date.issued | 2020-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34057 | |
dc.description.abstract | Postes y árboles caídas, y dos casas con afectaciones serias en Albornoz y Nelson Mandela, es el balance preliminar que entregó la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), luego del vendaval que sufrió gran parte de la ciudad en las primeras horas del sábado. A la OAGRD llegaron las notificaciones de estas emergencias, gracias al trabajo articulado permanente que se tiene con los COMBAS en más de 40 barrios de la ciudad. Una vez recibidos fueron notificados al PMU permanente que funciona de manera virtual con ocasión de la pandemia por la COVID-19, para ser atendidos por la entidad correspondiente. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2020/07/25/cartagena/1595699554_329802.html | |
dc.subject | Urgencias por lluvias--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Vendaval--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Postes y árboles caídos--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Estructuras afectadas--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Vivienda colapsada--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Ayudas humanitarias--Cartagena (Bolívar) | |
dc.title | Gestión del Riesgo atendió emergencias por lluvias en Cartagena | |
dc.description.departamento | BOLIVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLIVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]