Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias provocaron emergencias en poblaciones del Atlántico
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:10Z | |
dc.date.issued | 2020-08-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34060 | |
dc.description.abstract | La fuerte lluvia que cayó en la tarde de este domingo en algunos municipios del Atlántico provocó algunas emergencias que dejaron casas destechadas, árboles caídos, cortes en el servicio de energía eléctrica y pobladores damnificados. El municipio más afectado fue Candelaria, donde se declaró el estado de calamidad pública, debido al vendaval que dejó al menos 17 viviendas sin techo en los corregimientos de Leña, Carreto y en el área municipal. Asimismo, Electricaribe reportó la suspensión del servicio de electricidad ante los fuertes vientos, que también causaron la caída de al menos seis árboles. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/emergencias-por-aguacero-en-municipios-del-atlantico-525276 | |
dc.subject | Lluvias provocaron emergencias--Candelaria (Atlántico) | |
dc.subject | Vendaval--Candelaria (Atlántico) | |
dc.subject | Casas destechadas--Candelaria (Atlántico) | |
dc.subject | Árboles caídos--Candelaria (Atlántico) | |
dc.subject | Cortes de energía--Candelaria (Atlántico) | |
dc.subject | Estado de calamidad pública--Candelaria (Atlántico) | |
dc.title | Lluvias provocaron emergencias en poblaciones del Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.description.municipio | CANDELARIA | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO>>CANDELARIA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]