Mostrar el registro sencillo del ítem
Dos personas heridas y más de 20 viviendas afectadas dejó vendaval en Sabanalarga
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:57:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:57:57Z | |
dc.date.issued | 2019-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34148 | |
dc.description.abstract | La Oficina de Gestión de Riesgo en el departamento del Atlántico, en un reporte preliminar, señaló que más de 20 viviendas resultaron afectadas por un vendaval, en gran parte del casco urbano del corregimiento de Aguada de Pablo. Autoridades del cuerpo de Bomberos del municipio de Sabanalarga manifestaron, en diálogo con RCN Radio, que cuatro viviendas presentaron fallas estructurales y en una de ellas resultaron heridas dos mujeres, tras el colapso de la edificación. También se registraron fallas en el fluido eléctrico, árboles caídos y viviendas destechadas por las fuertes brisas. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/dos-personas-heridas-y-mas-de-20-viviendas-afectadas-dejo-vendaval-en-sabanalarga | |
dc.subject | Viviendas afectadas--Sabanalarga (Atlántico) | |
dc.subject | Personas heridas--Sabanalarga (Atlántico) | |
dc.subject | Fallas de energía--Sabanalarga (Atlántico) | |
dc.subject | Árboles caídos--Sabanalarga (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a afectados--Sabanalarga (Atlántico) | |
dc.title | Dos personas heridas y más de 20 viviendas afectadas dejó vendaval en Sabanalarga | |
dc.description.departamento | ATLANTICO | |
dc.description.municipio | SABANALARGA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLANTICO>>SABANALARGA | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]