Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval deja seis personas heridas y 347 viviendas afectadas en el Atlántico
dc.creator | El Heraldo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:09:12Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:09:12Z | |
dc.date.issued | 2018-04-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34183 | |
dc.description.abstract | En un Consejo del Riesgo extraordinario, realizado en Sabanalarga, la Gobernación estableció que hubo un total de 347 viviendas afectadas: Usiacurí, 70, Baranoa, 5 y 27 en su corregimiento de Campeche, Santo Tomás, 17, Candelaria, 25 en el corregimiento de Leña, Piojó, 40 y 8 en el corregimiento de Hibácharo, Luruaco, 5, Palmar de Varela, 10 en el corregimiento de Burrusco, Ponedera, 30 casco urbano y en los corregimientos de Santa Rita, Martillo y La Retirada, y Sabanalarga, 110. | |
dc.relation | https://www.elheraldo.co/atlantico/vendaval-deja-seis-personas-heridas-y-347-viviendas-afectadas-en-el-atlantico-485354 | |
dc.subject | Afectados por vendaval (Atlántico) | |
dc.subject | Personas heridas (Atlántico) | |
dc.subject | Viviendas afectadas (Atlántico) | |
dc.subject | Plan de contingencia (Atlántico) | |
dc.subject | Consejo del Riesgo Extraordinario (Atlántico) | |
dc.subject | Informe preliminar de emergencia (Atlántico) | |
dc.title | Vendaval deja seis personas heridas y 347 viviendas afectadas en el Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]