Mostrar el registro sencillo del ítem
Fuerte vendaval en Atlántico dejó 585 casas afectadas en 10 municipios
dc.creator | La FM | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:09:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:09:14Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34189 | |
dc.description.abstract | Diez municipios del Atlántico y por los menos 585 casas resultaron afectadas luego de la lluvia y el fuerte vendaval registrado en el sur del departamento el sábado 21 de abril. En un Consejo Extraordinario del Riesgo, las autoridades informaron que las poblaciones afectadas fueron Candelaria, Sabanalarga, Baranoa, Piojó, Ponedera, Palmar de Valera, Usiacurí, Luruaco, Santo Tomás y Juan de Acosta. | |
dc.relation | https://www.lafm.com.co/colombia/fuerte-vendaval-en-atlantico-dejo-585-casas-afectadas-en-10-municipios | |
dc.subject | Fuerte vendaval (Atlántico) | |
dc.subject | Casas afectadas (Atlántico) | |
dc.subject | Gobernación realiza censo (Atlántico) | |
dc.subject | Ayudas a familias afectadas (Atlántico) | |
dc.subject | Municipios afectados (Atlántico) | |
dc.subject | Consejo extraordinario del riesgo (Atlántico) | |
dc.title | Fuerte vendaval en Atlántico dejó 585 casas afectadas en 10 municipios | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]