Mostrar el registro sencillo del ítem
Organismos de Socorro lograron controlar 36 incendios forestales en los últimos dos meses en La Dorada
dc.creator | Eje21 | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:41:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:41:55Z | |
dc.date.issued | 2018-08-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34311 | |
dc.description.abstract | Durante la temporada de calor de las últimas semanas, la cual ha provocado distintos incendios en La Dorada, y ante los vientos fuertes de agosto que han afectado cubiertas en algunas viviendas, los protocolos de respuesta del Comité Municipal de Gestión del Riesgo se han puesto a prueba para ofrecer tranquilidad a los habitantes. | |
dc.relation | https://www.eje21.com.co/2018/08/organismos-de-socorro-lograron-controlar-36-incendios-forestales-en-los-ultimos-dos-meses-en-la-dorada/ | |
dc.subject | Planes de mejoramiento--La Dorada (Caldas) | |
dc.subject | Incendios--La Dorada (Caldas) | |
dc.subject | Vientos fuertes--La Dorada (Caldas) | |
dc.subject | Control de incendios--La Dorada (Caldas) | |
dc.subject | Capacidad operativa--La Dorada (Caldas) | |
dc.subject | Trabajo articulado--La Dorada (Caldas) | |
dc.title | Organismos de Socorro lograron controlar 36 incendios forestales en los últimos dos meses en La Dorada | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | LA DORADA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>ITUANGO | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]