Mostrar el registro sencillo del ítem
Calamidad pública en dos municipios de Vichada por inundaciones
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:39:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:39:56Z | |
dc.date.issued | 2018-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34798 | |
dc.description.abstract | Debido a las lluvias, departamentos como Arauca, Guanía y Vichada están sufriendo inundaciones, en este último, de acuerdo con la Fundación Prosocial, van más de 1288 familias damnificadas por el desbordamiento de los ríos Orinoco, Meta, Guaviare, Vichada, Tomo y Bita. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/calamidad-publica-en-dos-municipios-de-vichada-por-inundaciones-241306 | |
dc.subject | Desbordamiento de ríos--Puerto Carreño (Vichada) | |
dc.subject | Desbordamiento de ríos--Santa Rosalía (Vichada) | |
dc.subject | Aumento de niveles--Puerto Carreño (Vichada) | |
dc.subject | Aumento de niveles--Santa Rosalía (Vichada) | |
dc.title | Calamidad pública en dos municipios de Vichada por inundaciones | |
dc.description.departamento | VICHADA | |
dc.description.municipio | PUERTO CARREÑO Y SANTA ROSALIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>VICHADA>>PUERTO CARREÑO Y SANTA ROSALIA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]