Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 40 familias afectadas por inundaciones en Chigorodó
dc.creator | Kienyke.com | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:46:42Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:46:42Z | |
dc.date.issued | 2019-11-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34868 | |
dc.description.abstract | La lluvia no da tregua en el Urabá antioqueño y han causado en menos de dos días los desbordamientos de los ríos San José y Guapá, los cuales tienen afectada a la población de los municipios de Apartadó y Chigorodó. En este último hay unas 45 familias damnificadas de la zona rural, según señala el censo preliminar hecho por las autoridades, quienes fueron enfáticos en señalar que estas familias lo perdieron todo. | |
dc.relation | https://www.kienyke.com/regiones/mas-de-40-familias-afectadas-por-inundaciones-en-chigorodo | |
dc.subject | Desbordamiento de ríos--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Familias damnificadas--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Viviendas monitoreadas--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Alerta naranja--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.subject | Calamidad pública--Chigorodó (Antioquia) | |
dc.title | Más de 40 familias afectadas por inundaciones en Chigorodó | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | CHIGORODÓ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>CHIGORODÓ | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]