Mostrar el registro sencillo del ítem
Al menos 90 familias afectadas por inundaciones en San Bernardo del Viento
dc.creator | LA RAZÓN.CO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:46:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:46:43Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34876 | |
dc.description.abstract | Las intensas lluvias de las ultimas horas originaron emergencias en el municipio de San Bernardo del Viento, donde se reportan inundaciones en las veredas Marín, perteneciente al corregimiento Chicaral, Limón y Chambá, confirmó a este medio el coordinador de Gestión del Riesgo, Amado Bravo. También hay reporte de afectaciones en San Francisco y Paso Nuevo por el desbordamiento del Caño Fajardo, sin embargo, las autoridades locales señalan que se trata de una creciente súbita que pronto bajará de nivel. | |
dc.relation | https://larazon.co/cordoba/al-menos-90-familias-afectadas-por-inundaciones-en-san-bernardo-del-viento/ | |
dc.subject | Intensas lluvias--San Bernardo del Viento (Córdoba) | |
dc.subject | Inundaciones--San Bernardo del Viento (Córdoba) | |
dc.subject | Familias afectadas--San Bernardo del Viento (Córdoba) | |
dc.subject | Creciente súbita--San Bernardo del Viento (Córdoba) | |
dc.subject | Recorrido por zonas afectadas--San Bernardo del Viento (Córdoba) | |
dc.subject | Familias damnificadas--San Bernardo del Viento (Córdoba) | |
dc.title | Al menos 90 familias afectadas por inundaciones en San Bernardo del Viento | |
dc.description.departamento | CORDOBA | |
dc.description.municipio | SAN BERNARDO DEL VIENTO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CORDOBA>>SAN BERNARDO DEL VIENTO | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]