Mostrar el registro sencillo del ítem
Avanzan acciones de protección y control de inundaciones en La Mojana
| dc.creator | Caracol Radio | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:47:02Z | |
| dc.date.available | 2021-12-06T21:47:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34927 | |
| dc.description.abstract | Como parte de las acciones de mitigación que se realizan en la región de La Mojana, específicamente ante los escenarios de riesgo o posibles eventos que puedan presentarse durante las temporadas de lluvias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, adelanta con una inversión de $1.816 millones, acciones de protección y control inundaciones con 4.964 horas de maquinaria amarilla a la altura de los municipios de Pinillos, Achí, San Jacinto del Cauca y El Peñón, en el departamento de Bolívar. | |
| dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2020/06/25/cartagena/1593121249_143785.html | |
| dc.subject | Acciones de protección--La Mojana (Bolívar) | |
| dc.subject | Control de inundaciones--La Mojana (Bolívar) | |
| dc.subject | Temporada de lluvias--La Mojana (Bolívar) | |
| dc.subject | Apoyo de maquinaria amarilla--La Mojana (Bolívar) | |
| dc.subject | Protección de la economía--La Mojana (Bolívar) | |
| dc.title | Avanzan acciones de protección y control de inundaciones en La Mojana | |
| dc.description.departamento | BOLIVAR | |
| dc.description.municipio | LA MOJANA | |
| dc.type.spa | Artículo de periódico | |
| dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLIVAR>>LA MOJANA | |
| dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]






