Mostrar el registro sencillo del ítem
20.085 inundaciones se han registrado en Colombia entre 1914 y 2019
dc.creator | TeleMEDELLÍN | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:47:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:47:06Z | |
dc.date.issued | 2020-08-13 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34936 | |
dc.description.abstract | Entre el 15 de noviembre de 1914 y el 31 de diciembre de 2019 se han presentado 67.789 emergencias de todo tipo en Colombia. 20.085 han sido inundaciones, el fenómeno con el mayor número de eventos registrados. Más de 19 millones de personas han resultado damnificadas por las inundaciones y 2.153 han muerto, de acuerdo con el informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El 36% de los fallecimientos por las crecientes se han presentado en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Chocó. | |
dc.relation | https://telemedellin.tv/20-085-inundaciones-se-han-registrado-en-colombia-entre-1914-y-2019/402880/ | |
dc.subject | Inundaciones (Colombia) | |
dc.subject | Emergencias de todo tipo (Colombia) | |
dc.subject | Personas damnificadas (Colombia) | |
dc.subject | Fallecidos por crecientes (Colombia) | |
dc.subject | Sistema de alerta temprana (Colombia) | |
dc.title | 20.085 inundaciones se han registrado en Colombia entre 1914 y 2019 | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]