Mostrar el registro sencillo del ítem
Lluvias generaron deslizamientos en vías de Cundinamarca
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:53:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:53:34Z | |
dc.date.issued | 2018-04-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35084 | |
dc.description.abstract | Los derrumbes de taludes de tierra o la caída de rocas en carreteras de Cundinamarca han afectado la movilidad de las personas que se desplazan por las diferentes vías. El más reciente caso se presentó este domingo, cuando hacia las 10 de la mañana un derrumbe en el sector de la Nariz del Diablo, en el kilómetro 47+100 de la vía Bogotá-Girardot, obligó el cierre total del corredor. Esto por la caída de material rocoso que impedía el paso de los vehículos, lo que obligó el inicio del contraflujo antes después del punto afectado y la vía permaneció cerrada durante más de seis horas. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/bogota/deslizamientos-por-causa-de-las-lluvias-en-vias-de-cundinamarca-205506 | |
dc.subject | Fuertes lluvias (Cundinamarca) | |
dc.subject | Deslizamiento de taludes (Cundinamarca) | |
dc.subject | Caída de rocas en la carretera (Cundinamarca) | |
dc.subject | Movilidad afectada (Cundinamarca) | |
dc.subject | Cierre total del corredor vial (Cundinamarca) | |
dc.title | Lluvias generaron deslizamientos en vías de Cundinamarca | |
dc.description.departamento | CUNDINAMARCA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CUNDINAMARCA | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]