Mostrar el registro sencillo del ítem
Temblor de 4,2 en Cauca se sintió en el suroccidente y en Eje Cafetero
dc.creator | EL TIEMPO | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:59:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:59:36Z | |
dc.date.issued | 2020-05-24 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35246 | |
dc.description.abstract | Un sismo se registró a las 7:22 de la mañana de este domingo 24 de mayo, sacudiendo el suroccidente colombiano y en el Eje Cafetero. El movimiento fue superficial y de magnitud 4,2 en la escala de Richter. De acuerdo con los primeros reportes del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en el municipio de Morales (Cauca). Tuvo una profundidad superficial menor de 30 kilómetros. El sismo lo sintió con fuerza en buena parte de la población de este departamento, así como en el Valle del Cauca y Nariño. El movimiento también se sintió en Quindío y Risaralda. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/cali/temblor-en-morales-cauca-se-sintio-en-colombia-domingo-24-de-mayo-498960#:~:text=Servicio%20Geol%C3%83%C2%B3gico%20Colombiano-,Temblor%20de%204%2C2%20en%20Cauca%20se%20sinti%C3%B3%20en,suroccidente%20y%20en%20Eje%20Cafetero&text=Hasta%20ahora%20no%20se%20reportan,22%20a.%20m.%20de%20este%20domingo. | |
dc.subject | Temblor de 4,2 grados--Morales (Cauca) | |
dc.subject | No se reportan daños--Morales (Cauca) | |
dc.subject | Movimiento superficial--Morales (Cauca) | |
dc.title | Temblor de 4,2 en Cauca se sintió en el suroccidente y en Eje Cafetero | |
dc.description.departamento | CAUCA | |
dc.description.municipio | MORALES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CAUCA>>MORALES | |
dc.description.evento | Sismos |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Sismos [185]