Mostrar el registro sencillo del ítem
1.288 familias damnificadas por el desbordamiento de seis ríos en Vichada
dc.creator | RPTV NOTICIAS | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:02:22Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:02:22Z | |
dc.date.issued | 2018-07-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35417 | |
dc.description.abstract | El Departamento del Vichada está atravesando la temporada de lluvias más fuerte de los últimos 20 años, generando la creciente súbita en los ríos Orinoco, Meta, Guaviare, Bita, Vichada y Tomo, superando la cota máxima de inundación (15,8) metros, registrada en 1998. | |
dc.relation | https://noticiasrptv.com/1-288-familias-damnificadas-por-el-desbordamiento-de-seis-rios-en-vichada/ | |
dc.subject | Calamidad pública--Puerto Carreño (Vichada) | |
dc.subject | Calamidad pública--Santa Rosalía (Vichada) | |
dc.subject | Aumento de niveles--Puerto Carreño (Vichada) | |
dc.subject | Aumento de niveles--Santa Rosalía (Vichada) | |
dc.subject | Ayuda humanitaria--Puerto Carreño (Vichada) | |
dc.subject | Ayuda humanitaria--Santa Rosalía (Vichada) | |
dc.title | 1.288 familias damnificadas por el desbordamiento de seis ríos en Vichada | |
dc.description.departamento | VICHADA | |
dc.description.municipio | PUERTO CARREÑO Y SANTA ROSALIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>VICHADA>>PUERTO CARREÑO Y SANTA ROSALIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]