Mostrar el registro sencillo del ítem
Informe de afectaciones por vendaval : corregimiento de Cañaverales
dc.creator | Mindiola Añez, Rita Lucia | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T14:56:45Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T14:56:45Z | |
dc.date.issued | 2021-02-15 | |
dc.identifier.citation | Mindiola, R. (2021). Informe de afectaciones por vendaval : corregimiento de Cañaverales. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35705 | |
dc.description.abstract | La Alcaldía Municipal, la Secretaria de Gobierno, a través del CMGRD, en compañía de un (1) funcionario de la Asistencia Técnica Agropecuaria y dos (2) voluntarios de la Defensa Civil, se desplazan a la zona afectada y realizan recorrido, levantando la información para consolidar el EDAN. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Corregimiento de Cañaverales (La Guajira)--Vendavales--Informes | spa |
dc.title | Informe de afectaciones por vendaval : corregimiento de Cañaverales | spa |
dc.description.departamento | LA GUAJIRA | |
dc.description.municipio | SAN JUAN DEL CESAR | spa |
dc.type.spa | Informes | spa |
dc.description.other | Documento enviado por el CMGRD San Juan del Cesar- La Guajira. | spa |
dc.description.centropoblado | CAÑAVERALES | spa |
dc.publisher.corporativo | San Juan del Cesar, Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Documentos [10]