Mostrar el registro sencillo del ítem
LA COSTA ATLÁNTICA LA MÁS AFECTADA POR VENDAVALES
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:28:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:28:28Z | |
dc.date.issued | 2012-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35733 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha destinado más de $3.942.455.055 para ayudar a las familias que se han visto afectadas por los vendavales que se han registrado en 101 municipios en 24 departamentos del país. | |
dc.subject | Vendavales | |
dc.subject | Costa Atlántica | |
dc.subject | Fuertes vientos | |
dc.subject | Personas afectadas | |
dc.subject | Viviendas destruidas | |
dc.subject | Ayudas entregadas | |
dc.title | LA COSTA ATLÁNTICA LA MÁS AFECTADA POR VENDAVALES | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 265 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]