Mostrar el registro sencillo del ítem
MÁS DE $4 MIL MILLONES PARA POBLACIÓN AFECTADA POR LOS VENDAVALES
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:28:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:28:33Z | |
dc.date.issued | 2012-06-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35737 | |
dc.description.abstract | Los vendavales en Colombia se presentan por el cambio de temperaturas en los océano, y en Colombia se están viendo afectados especialmente, el mar Caribe y sobre todo las zonas que tienen que ver con la parte costera, dijo el Director Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, al explicar que este evento natural ha generado grandes afectaciones en diferentes zonas. | |
dc.subject | Poblaciones afectadas | |
dc.subject | Vendavales | |
dc.subject | Cambio de temperaturas | |
dc.subject | Afectaciones | |
dc.subject | Atlántico | |
dc.subject | Situación de atención | |
dc.subject | Esquemas de prevención | |
dc.title | MÁS DE $4 MIL MILLONES PARA POBLACIÓN AFECTADA POR LOS VENDAVALES | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 268 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]