Mostrar el registro sencillo del ítem
PUENTES PEATONALES DE EMERGENCIA: NUEVOS CAMINOS DE VIDA EN SAN VICENTE DE CHUCURÍ
| dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:29:36Z | |
| dc.date.available | 2021-12-16T19:29:36Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35782 | |
| dc.description.abstract | Después de la emergencia presentada en San Vicente de Chucurí, Santander el pasado 18 de mayo de 2011, donde una avalancha arrasó con los hogares de 186 familias y dejó damnificados e incomunicados a centenares de personas, la UNGRD en su momento asistió al municipio con ayuda humanitaria que ascendió a los $114 mil millones de pesos, ahora sigue apoyando a la población, esta vez con su programa de puentes peatonales de emergencia. | |
| dc.subject | Damnificados | |
| dc.subject | Incomunicados | |
| dc.subject | Avalancha | |
| dc.subject | Puente peatonal | |
| dc.subject | Emergencia | |
| dc.subject | San Vicente de Chucurí | |
| dc.subject | Santander | |
| dc.title | PUENTES PEATONALES DE EMERGENCIA: NUEVOS CAMINOS DE VIDA EN SAN VICENTE DE CHUCURÍ | |
| dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 318 | |
| dc.description.departamento | Bogotá | |
| dc.description.municipio | Bogotá | |
| dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2713]



