Mostrar el registro sencillo del ítem
CERCA DE 76 MIL PERSONAS SIGUEN RECIBIENDO APOYO EN EL PUTUMAYO
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:37:33Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:37:33Z | |
dc.date.issued | 2012-08-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35846 | |
dc.description.abstract | 75.612 personas de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo, La Hormiga/Valle del Guamuez, Puerto Leguízamo, San Miguel, Villa Garzón, Orito y Puerto Guzmán (departamento del Putumayo) se han visto beneficiados con la gestión del riesgo que les ha permitido, poco a poco, retornar a sus actividades normales, tras las inundaciones registradas por las crecientes súbitas de los ríos Putumayo, Guamuez y otros afluentes de la región. | |
dc.subject | Afectados | |
dc.subject | Creciente súbita | |
dc.subject | Entrega de Ayudas Humanitarias | |
dc.subject | Ríos Putumayo | |
dc.subject | Guamuez | |
dc.subject | Putumayo | |
dc.title | CERCA DE 76 MIL PERSONAS SIGUEN RECIBIENDO APOYO EN EL PUTUMAYO | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 410 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]