Mostrar el registro sencillo del ítem
ASISTENCIA TÉCNICA EN SANTA ROSALÍA, VICHADA
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:45:01Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:45:01Z | |
dc.date.issued | 2012-10-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35966 | |
dc.description.abstract | Durante 8 días la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha estado atenta a los requerimientos que 29 familias tienen luego de la avalancha que generó la quebrada La Chorrera y que afectó las veredas Villa del Prado y Remolinos, municipio de Isnos, departamento del Huila. | |
dc.subject | Gestión del riesgo | |
dc.subject | Isnos | |
dc.subject | Huila | |
dc.subject | Inversión de apoyos | |
dc.subject | Atentos a requerimientos | |
dc.subject | Familias afectadas | |
dc.subject | Avalancha | |
dc.subject | Desborde de quebrada | |
dc.subject | La Chorrera | |
dc.subject | Veredas afectadas | |
dc.title | ASISTENCIA TÉCNICA EN SANTA ROSALÍA, VICHADA | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 563 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]