Mostrar el registro sencillo del ítem
AFECTACIÓN POR VENDAVAL EN JAMUNDÍ
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:21:17Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:21:17Z | |
dc.date.issued | 2013-03-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36336 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con los reportes oficiales del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Jamundí del Consejo Departamental de Valle del Cauca, tras el vendaval que se presentó en la tarde del 24 de marzo de 2013, cerca de 100 personas resultaron afectadas. | |
dc.subject | Jamundí | |
dc.subject | Valle del Cauca | |
dc.subject | Vendaval | |
dc.subject | 100 personas afectadas | |
dc.subject | Ráfagas de viento | |
dc.subject | Tormentas eléctricas | |
dc.title | AFECTACIÓN POR VENDAVAL EN JAMUNDÍ | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 840 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]