Mostrar el registro sencillo del ítem
COMUNIDADES MÁS RESILIENTE
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:23:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:23:24Z | |
dc.date.issued | 2013-05-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36379 | |
dc.description.abstract | Apoyos por un valor de $1.985.584.000 ha suministrado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD- con el ánimo de contribuir a la resiliencia de las comunidades afectadas por eventos naturales | |
dc.subject | Recursos económicos | |
dc.subject | Eventos naturales | |
dc.subject | Consejos Municipales | |
dc.subject | Asistencia humanitaria | |
dc.title | COMUNIDADES MÁS RESILIENTE | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 896 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]