Mostrar el registro sencillo del ítem
SITUACIÓN ACTUAL EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LLUVIAS PRESENTADAS
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:38:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:38:24Z | |
dc.date.issued | 27/10/1013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36707 | |
dc.description.abstract | En el transcurso de esta semana en varias zonas del país se han presentado afectaciones por las fuertes lluvias registradas. Desde el 27 de octubre, 23 municipios han registrado afectación por los efectos de las fuertes precipitaciones, tales como deslizamientos, inundaciones, avalanchas y vendavales. | |
dc.subject | Fuertes precipitaciones | |
dc.subject | Afectaciones | |
dc.subject | Subsidios | |
dc.subject | Prevención | |
dc.title | SITUACIÓN ACTUAL EN EL TERRITORIO NACIONAL POR LLUVIAS PRESENTADAS | |
dc.title.alternative | NOTA DE ÚLTIMO MINUTO N°73 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]