Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado del arte: eventos hidrológicos extremos en la cuenca de la quebrada desmotadora Dabeiba, Antioquia
dc.creator | Alberto Vivas Narváez | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T16:24:45Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T16:24:45Z | |
dc.date.issued | 2021-05-19 | |
dc.identifier.citation | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá. (2021). Estado del arte: eventos hidrológicos extremos en la cuenca de la quebrada desmotadora Dabeiba, Antioquia. | spa |
dc.identifier.isbn | N/A | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36803 | |
dc.description.abstract | La cabecera urbana del municipio de Dabeiba se asienta sobre un valle de montaña con la presencia de una geodinámica fuerte que define el sector con una alta susceptibilidad a que se presenten eventos amenazantes tales como: socavación lateral, inundaciones y avenidas torrenciales generadas por la quebrada Desmotadora (Corpouraba, 2009) que discurre por la cabecera municipal en sentido occidente – Oriente y vierte aguas al río sucio. La quebrada Desmotadora ha tenido los eventos (Tabla 1) que se describen a continuación. | spa |
dc.language.iso | es | spa |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Hidrología--Quebrada Desmontadora--Estudios | spa |
dc.title | Estado del arte: eventos hidrológicos extremos en la cuenca de la quebrada desmotadora Dabeiba, Antioquia | spa |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | spa |
dc.description.municipio | APARTADÓ | spa |
dc.type.spa | Libros | spa |
dc.description.other | Documento enviado por correo Alberto Vivas Narváez de Corpouraba- 31012022 | spa |
dc.description.impresa | N/A | spa |
dc.publisher.corporativo | Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, Corpourabá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Libros [12]